深入了解 LNX-210DVH 的设计与性能
LNX-210DVH 采用全密封IP68防水设计,专为户外LED照明工程打造。无论是暴雨、潮湿还是粉尘环境,都能稳定运行,确保灯光系统的长期可靠性。
LNX-210DVH 典型户外应用场景
详细规格与技术指标
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入信号 | DMX |
| 输出信号 | PWM |
| 控制电压 | 典型 12V / 24V |
| 控制电流 | 每路 90A |
| 设备端口 | 内压接端子 |
| 传输距离 | — |
| MTBF | 10万小时 |
| 电源 | DC 12V / 24V |
| 功耗 | 1W |
| 工作温度 | -10 ~ 55℃ |
| 工作湿度 | 5% ~ 90% |
| 储存温度 | -40 ~ 70℃ |
| 储存湿度 | 5% ~ 90% 无凝结 |
| 尺寸 | 50mm(L) × 40mm(W) × 30mm(H) |
产品型号与订购详情
| 产品型号 | 接口 | 传输距离 | 电源 | 可订货 |
|---|---|---|---|---|
| LNX-210DVH | — | — | 12V / 24V | ✓ |